Size Chart

UpSwing Golf Club Specifications
Detailed dimensions for Junior, JV, and Varsity club sets.
| Description | Shaft - Flex | Head Material | Loft (Degrees) | Lie (Degrees) | Junior Club Length (Inches) | JV Club Length (Inches) | Varsity Club Length (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | UST Mamiya - Junior Flex | Titanium | 12 | 60 | 27 | 34 | 40 |
| Fairway Wood | UST Mamiya - Junior Flex | Stainless Steel | 18 | 58 | 27 | 33 | 39 |
| 4 Hybrid | UST Mamiya - Junior Flex | Stainless Steel | 20.5 | 59 | 26 | 31 | 35 |
| 5 Hybrid | UST Mamiya - Junior Flex | Stainless Steel | 23 | 59 | 26 | 30 | 34 |
| 6 Iron | UST Mamiya - Junior Flex | Stainless Steel | 26 | 61.5 | 25 | 29 | 33.5 |
| 7 Iron | UST Mamiya - Junior Flex | Stainless Steel | 29 | 62 | 25 | 29 | 33 |
| 8 Iron | UST Mamiya - Junior Flex | Stainless Steel | 33 | 62.5 | 25 | 28 | 32.5 |
| 9 Iron | UST Mamiya - Junior Flex | Stainless Steel | 37 | 63 | 25 | 28 | 32 |
| PW | UST Mamiya - Junior Flex | Stainless Steel | 42 | 63.5 | 25 | 28 | 31.5 |
| SW | UST Mamiya - Junior Flex | Stainless Steel | 54 | 64 | 24.5 | 27 | 30.5 |
| Putter | UST Mamiya - Junior Flex | Stainless Steel | 3 | 70 | 24.5 | 27 | 31 |
MILESTONES
CONTACT US
info@upswinggolf.com